På tisdag är det dags för den första halvan av årets semifinaler, Västervik tar emot Dackarna och Eskilstuna Smederna tar emot Vetlanda Speedway.
Eskilstuna Smederna
Nr | Förare |
---|---|
1 | Fredrik Lindgren |
2 | Gleb Chugunov |
3 | Michael Jepsen Jensen |
4 | Adrian Miedzinski |
5 | Przemyslaw Pawlicki |
6 | Andzejs Lebedevs |
7 | Linus Eklöf |
I Smederna är Lebedevs tillbaka efter att Pontus Aspgren kört senaste matchen
Vetlanda Speedway
Nr | Förare |
---|---|
1 | Szymon Wozniak |
2 | Dominik Kubera |
3 | Artem Laguta |
4 | Brady Kurtz |
5 | Bartosz Zmarzlik |
6 | Filip Hjelmland |
7 | Viktor Palovaara |
Vetlanda kommer med oförändrat lag sen den senaste matchen
Västervik Speedway
Nr | Förare |
---|---|
1 | Peter Ljung |
2 | Jack Holder |
3 | Krzysztof Buczkowski |
4 | Peter Kildemand |
5 | Bartosz Smektala |
6 | Rune Holta |
7 | Anton Karlsson |
Västervik Speedway mönstrar samma lag som i den avgörande kvarten mot Kumla Indianerna. Anton Karlsson kraschade illa i torsdags men ser ut att vara okej till på tisdag. I kvarten körde man RR för Jack Holder som nu är tillbaka i laget efter att torsdagens match krockat med en engelsk ligamatch.
Dackarna
Nr | Förare |
---|---|
1 | Maciej Janowski |
2 | Piotr Pawlicki |
3 | Jacob Thorssell |
4 | Oliver Berntzon |
5 | Patryk Dudek |
6 | Joel Kling |
7 | Kacper Gomolski |
I Dackarna får Joel Kling chansen, då Fredrik Jakobsen saknas pågrund av en ljumskada.